Description
The Intermotor 33720 Ignition Condenser is a high-quality replacement component designed to maintain the efficiency and reliability of traditional contact breaker ignition systems. Acting as a capacitor, this condenser reduces electrical arcing at the breaker points, ensuring consistent spark timing, smoother running, and improved ignition performance.
Features
- OEM-Quality Replacement
- Reliable Spark Control suppresses point arcing for smoother engine performance
- Enhanced Durability
- Protects Contact Breakers
Compatibility / Fitment
Austin Allegro
- ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 (1973-1983)Â (58HP)
- ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.1 (1973-1983)Â (45HP)
- ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.8 (1973-1983)Â (91HP)
- ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 (1973-1983)Â (54HP)
- ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.5 (1973-1983)Â (68HP)
- ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 (1973-1983)Â (63HP)
- ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.1 (1973-1983)Â (49HP)
- ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.3 (1975-1983)Â (58HP)
- ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.5 (1975-1983)Â (76HP)
- ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.7 (1975-1983)Â (68HP)
- ALLEGRO I Saloon 1.3 (1973-1984)Â (63HP)
- ALLEGRO I Saloon 1.0 (1973-1984)Â (45HP)
Austin Maxi
- MAXI II Fastback 1.7 (1980-1982)Â (72HP)
- MAXI II Fastback 1.7 (1980-1982)Â (91HP)
- MAXI I Fastback 1.5 (1969-1980)Â (68HP)
- MAXI I Fastback 1.7 (1969-1980)Â (72HP)
- MAXI I Fastback 1.7 (1969-1980)Â (90HP)
Austin Metro
- METRO I Fastback (XF) 1.0 (1980-1990)Â (41HP)
- METRO I Fastback (XF) 1.3 (1980-1990)Â (71HP)
- METRO I Fastback (XF) 1.0 (1980-1990)Â (45HP)
- METRO I Fastback (XF) 1.0 (1980-1990)Â (48HP)
- METRO I Fastback (XF) 1.3 (1980-1990)Â (63HP)
- METRO I Fastback (XF) 1.3 (1980-1990)Â (60HP)
- METRO I Fastback (XF) 1.3 (1980-1990)Â (69HP)
Austin Mini
- MINI II 1.0 (1967-1994)Â (41HP)
- MINI II 1.0 (1967-1994)Â (42HP)
- MINI II 1.1 (1967-1994)Â (45HP)
- MINI II 1.3 (1967-1994)Â (72HP)
- MINI II 1.0 (1967-1994)Â (35HP)
- MINI II 1.3 (1967-1994)Â (53HP)
- MINI II 1.3 (1967-1994)Â (65HP)
- MINI II 1.0 (1967-1994)Â (39HP)
- MINI Estate 1.0 (1960-1981)Â (38HP)
- MINI Estate 1.1 (1960-1981)Â (45HP)
- MINI I Estate Van 1.0 (1960-1980)Â (38HP)
Austin Princess
- PRINCESS 1.8 (1976-1978)Â (82HP)
- PRINCESS 2.2 (1976-1978)Â (110HP)
- PRINCESS 2 2.2 (1978-1982)Â (112HP)
Daimler 2.8
- 2.8 – 5.3 3.4 (1969-1993)Â (163HP)
- 2.8 – 5.3 4.2 (1969-1993)Â (169HP)
Daimler Limousine
- LIMOUSINE 4.2 (1968-1991)Â (167HP)
Ginetta G15
- G15 0.9 (1967-1975)Â (51HP)
Hillman Avenger
- AVENGER 1.3 (1970-1976)Â (57HP)
- AVENGER 1.3 (1970-1976)Â (69HP)
- AVENGER 1.6 (1970-1976)Â (69HP)
- AVENGER 1.6 (1970-1976)Â (82HP)
Hillman Hunter
- HUNTER Saloon (HB, HC, HE) 1.7 (1966-1979)Â (73HP)
- HUNTER Saloon (HB, HC, HE) 1.7 (1966-1979)Â (88HP)
- HUNTER Saloon (HB, HC, HE) 1.7 (1966-1979)Â (92HP)
Jaguar XJ
- XJ 4.2 (1968-1993)Â (173HP)
- XJ 4.2 (1968-1993)Â (186HP)
- XJ 4.2 (1968-1993)Â (169HP)
- XJ 3.4 (1968-1993)Â (162HP)
Lotus Eclat
- ECLAT 2.2 (1975-1986)Â (162HP)
- ECLAT 2.0 (1975-1986)Â (162HP)
Lotus Elite
- ELITE 2.2 (1974-1982)Â (162HP)
- ELITE 2.0 (1974-1982)Â (162HP)
Lotus Espirit
- ESPRIT S2 2.2 (1975-1988)Â (214HP)
- ESPRIT S2 2.0 (1975-1988)Â (162HP)
- ESPRIT S4 (082) 2.2 (1988-2004)Â (231HP)
- ESPRIT S4 (082) 2.2 (1988-2004)Â (218HP)
- ESPRIT S4 (082) 2.2 (1988-2004)Â (300HP)
- ESPRIT S4 (082) 2.2 (1988-2004)Â (302HP)
- ESPRIT S4 (082) 2.2 (1988-2004)Â (268HP)
- ESPRIT S3 2.2 (1980-1989)Â (162HP)
MG Metro
- METRO 1.3 (1982-1990)Â (73HP)
MG MGB
- MGB GT 1.8 (1965-1980)Â (92HP)
- MGB GT 1.8 (1965-1980)Â (95HP)
- MGB GT 1.8 (1965-1980)Â (97HP)
- MGB Convertible 1.8 (1962-1981)Â (95HP)
- MGB Convertible 1.8 (1962-1981)Â (97HP)
- MGB Convertible 1.8 (1962-1981)Â (92HP)
Morris Ital
- ITAL Station Wagon 1.3 (1980-1984)Â (60HP)
- ITAL 1.3 (1980-1984)Â (60HP)
Morris Marina
- MARINA Coupe 1.8 (1971-1980)Â (72HP)
- MARINA Coupe 1.8 (1971-1980)Â (95HP)
- MARINA Coupe 1.3 (1971-1980)Â (57HP)
- MARINA II Saloon 1.8 (1975-1978)Â (73HP)
- MARINA II Saloon 1.3 (1975-1978)Â (57HP)
- MARINA 1.3 (1971-1980)Â (60HP)
- MARINA 1.8 (1971-1980)Â (95HP)
- MARINA 1.8 (1971-1980)Â (82HP)
- MARINA 1.8 (1971-1980)Â (73HP)
- MARINA 1.8 (1971-1980)Â (92HP)
- MARINA 1.8 (1971-1980)Â (95HP)
- MARINA II Station Wagon 1.8 (1975-1980)Â (78HP)
- MARINA II Station Wagon 1.3 (1975-1980)Â (58HP)
- MARINA III Estate 1.3 (1978-1980)Â (58HP)
- MARINA Station Wagon 1.8 (1971-1997)Â (78HP)
- MARINA III 1.3 (1978-1980)Â (57HP)
- MARINA II Pickup 1.3 (1975-1982)Â (56HP)
Morris Mini
- MINI 0.8 (1961-1981)Â (34HP)
- MINI Estate 1.0 (1960-1981)Â (38HP)
- MINI Estate 1.1 (1960-1981)Â (45HP)
- MINI Estate Van 1.0 (1960-1980)Â (38HP)
Reliant Fox
- FOX 0.85 (1982-1990)Â (41HP)
Reliant Kitten
- KITTEN 0.85 (1975-1983)Â (41HP)
- KITTEN Station Wagon 0.85 (1975-1983)Â (41HP)
Reliant Rialto
- RIALTO Hatchback 0.8 (1981-1998)Â (39HP)
Reliant Robin
- ROBIN 0.8 (1973-2002)Â (39HP)
Renault 18
- 18 (134_) 1.4 (1978-1994)Â (64HP)
- 18 Variable (135_) 1.4 (1979-1994)Â (64HP)
Rover Mini
- MINI Hatchback 1.0 (1990-2001)Â (41HP)
Rover Mini-Moke
- MINI-MOKE 1.0 (1986-1993)Â (35HP)
- MINI-MOKE 1.0 (1986-1993)Â (46HP)
Rover SDI
- 2000-3500 Hatchback (SD1) 2.3 (1976-1986)Â (125HP)
- 2000-3500 Hatchback (SD1) 2.6 (1976-1986)Â (126HP)
- 2000-3500 Hatchback (SD1) 2.6 (1976-1986)Â (135HP)
Talbot Avenger
- AVENGER 1.3 (1970-1981)Â (60HP)
- AVENGER 1.6 (1970-1981)Â (69HP)
- AVENGER 1.6 (1970-1981)Â (70HP)
- AVENGER 1.6 (1970-1981)Â (81HP)
- AVENGER Estate 1.3 (1972-1981)Â (60HP)
- AVENGER Estate 1.6 (1972-1981)Â (70HP)
Wolseley Six
- SIX 2.2 (1972-1975)Â (111HP)





Reviews
There are no reviews yet.